Home>Products>NSK Bearing>NSK 6013ZNR Single Row Ball Bearings

NSK 6013ZNR Single Row Ball Bearings
Shop NSK 6013ZNR Single Row Ball Bearings huge online discount NSK Bearing inventory. NSK Bearing and 6.3 kN Fatigue limit load, Cu Import 120 °C Max operating temperature, Tmax machinery 12.8 kg Mass parts BEARING CORP.OF CANADA LTD. your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- NSK
6013ZNR
- 6.3 kN
- 12.8 kg
- 120 °C
- CN
- 214.9 mm
- 209 kN
- 190 kN
- 3,800 rpm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 6013ZNR Single Row Ball BearingsCodes and sizes
Fatigue limit load, Cu: | 6.3 kN | Mass: | 12.8 kg | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Radial clearance class: | CN | D1: | 214.9 mm | Dynamic load, C: | 209 kN |
Static load, C0: | 190 kN | Nref: | 3,800 rpm | Nlim: | 5,500 rpm |
d1: | 165.1 mm |
NSK 6013ZNR Single Row Ball BearingsCode system
CKD Supply | Yes | SKD Supply | Yes | Warranty | 12 Months |
Trademark | OEM | Transport Package | Color Box / Brown Box | Specification | 720x385x96mm |
Origin | Shunde, Foshan | HS Code | 7321110000 |
Load Direction | Radial |
Symbols of Lubrication Amount | No |
Raceway Ring Shape | Cylindrical Roller |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 167000 |
Outer Ring | With Outer Ring |
Symbol of contact angle | No |
Holder Color | No |
Rolling Element Material | Steel |
Low Torque Specification | No |
Accuracy(Class) | No |
NSK 6013ZNR Single Row Ball Bearingsupdated Results.
NSK 6013ZNR Single Row Ball BearingsOverview | ||||||||
k | F | Z | G | S | r | B | D | |
7011CTRV1VSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308ZZCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003VC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E11 | - | - | - | M10x1,25 | 27.7 mm | 1.5 | 55.4 mm | 100 mm |
7914CTRDUMP4 | - | - | - | M6x1 | 15.9 mm | - | 38.1 mm | - |
7218CTRDUMP4Y | - | - | - | M6x1 | - | - | 61.9 mm | - |
23088CAMKE4C3 | - | - | - | R1/8" | - | - | 41.2 mm | - |
6330C3 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
23028CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
7905A5TRSULP4Y | - | - | - | M6x1 | - | - | 41.2 mm | - |
NU414M | - | - | - | - | - | - | - | - |
696DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203VC3 | - | - | - | M10x1 | - | - | 74.6 mm | - |
7209A5TRDUDLP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2318KJ | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
7220A5TRDUHP3 | - | - | 44.3 mm | M6x1 | - | - | - | - |
231/630ME4 | - | - | - | M6x1 | - | - | 61.8 mm | - |
7216BYG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1019BTCCG5P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205JC3 | - | - | - | - | 27.7 mm | - | - | - |
NJ220MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304Z | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
7016CTRDUHP4Y | - | - | 16.4 mm | - | 17 mm | - | 34 mm | - |
6326MC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU322MC3 | - | - | - | M6x1 | - | - | 36.4 mm | - |
3206B-2RSNRTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5202ZTN | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
7909CTRV1VDULP4 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
31316J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7926A5TRDULP3 | - | - | - | M6x1 | 19 mm | - | - | - |
688VV | - | - | 16.7 mm | - | - | - | 21.4 mm | - |
7032CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CSN24TRDULP2 | - | - | 59.9 mm | - | 17.5 mm | - | 42.9 mm | - |
23026CAME4C3 | - | - | - | - | 22.2 mm | - | 55.6 mm | - |
21307CDE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300VVC3 | - | - | - | M6x1 | 6.5 mm | - | - | - |
7021A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ206WC3 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
24168CAMK30E4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7902CTYSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23226CKE4C3 | - | - | - | M6x1 | 19 mm | - | - | - |
7912CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
686 | - | - | - | - | - | - | 29.77 mm | 79.38 mm |
23080CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7926CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30203J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206DDUC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1011BTKRCC1P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
6305ZZCM | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - |
32006XJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ313MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307-2RSNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2204EKTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016A5TYNDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-ZCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP313ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305JC3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
N217WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306NRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044CAMW507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
51328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1320J | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2308W | - | - | 62.8 mm | - | - | - | - | - |
5207ZZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | 103.19 mm |
7906CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308NRC3 | - | - | - | - | - | - | 24 | 125 |
NU209M | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - |
23230CKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N405W | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL211Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23296CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015A5TRDUDMP3 | - | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - |
6005 DDUC2 | - | - | - | M5X0.8 | - | - | - | 13 mm |
7909CTRV1VDULP4Y | - | - | - | - | - | - | 2.75 mm | - |
23248CAMKC3P55W507 | - | - | - | - | 27.7 mm | - | - | - |
6308ADDUC4 | - | - | - | M6x1 | 18.8 mm | - | - | - |
7000CTRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
23038CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - |
5204TNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30TM05NX2C3XXUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204BYG | - | - | 16.4 mm | M6x1 | - | - | 31 mm | - |
NN3010MBKRE44CC1P4 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
6006-H-20T1XDDUU2-01 RLSS5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU412W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2201-2RSTNGC3 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
7920CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3302B-2RSTNC3 | - | 35 mm | - | - | - | - | 17 mm | - |
696-ZZ1MC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308BNRTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307DDUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7928A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | 62 mm | 200 mm |
6202DU | - | - | - | M6x1 | 15.9 mm | - | - | - |
688DD | - | - | - | - | - | - | 27 | 72 |
63306DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm |
7203A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6411NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
24176CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6407AZZ | - | - | - | - | - | - | 32.5 mm | - |
NU209MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ309WC3 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
22322EAKE4C3 | - | - | - | M10x1 | - | - | 82 mm | - |
7911A5TRV1VSUMP3 | - | - | 42.4 mm | - | - | - | - | - |
3307B-2RSNRTNC3 | - | - | - | M6x1 | 7 mm | - | - | - |
2203ETN | - | - | 47.3 mm | - | 7.5 mm | - | 27 mm | - |
7009BM | - | - | - | - | 14.3 mm | - | - | - |
7330CDBCA56P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020DDUC3 | - | - | 39.6 mm | M6x1 | - | - | 27 mm | - |
3212B-2ZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
23140CKE4C3P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5202-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL306NR | - | - | - | - | 7.5 mm | 0.6 | 21.4 mm | 52 mm |
NU209WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212J | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/28DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1306KJ | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
30218J | - | - | - | - | - | - | 21.4 mm | - |
23240CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50BNR10HTDUELP4Y | - | - | - | - | 34.1 mm | - | 85.7 mm | - |
7908A5TRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ318MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7905CTRDULP4Y | - | 25 mm | - | - | - | - | 20.5 mm | - |
63206ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2201M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23052CAME4 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 72 mm |
7008A5TRDUDLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7913CTRV1VSUMP3 | - | - | - | M6x1 | 18.2 mm | - | - | - |
NJ311WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305B-2RSRTNGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ222MC3 | - | - | 52.3 mm | - | - | - | 38.1 mm | - |
7309BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
605ZZMC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU230W | - | - | - | - | - | - | 7 | 65 |
7205BEAT85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
698ZZMC3E | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
23240CAMC3W507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032CK30E4C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084CAME4P55U22 | - | - | - | - | - | - | 63.5 | - |
6903VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305B-2ZNRTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
32213JP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6228ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019CTRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
2215KJ | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
60BNR10STDUELP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7914A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm | - |
6200ZZNR | - | - | - | M8x1 | 19 mm | - | 49.2 mm | 80 mm |
22219CAME4C3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
BL319Z | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
3302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23972CAMC3P55W509 | - | - | - | M6x1 | 19 mm | - | - | - |
7938CTRDUMP3 | - | - | 22.7 mm | - | 12.7 mm | - | - | - |
NU410M | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
7921A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | 2 | 61.9 mm | 130 mm |
5208NRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310B-2RSTNC3 | - | - | - | M10x1 | - | - | - | - |
7304BYG | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - |
24152CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95BNR10HTDUELP4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
7200BWG | 12 mm | - | - | - | - | - | - | 520 mm |
7019CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address2367 Kitima Road, Mississauga, Ontario, L9N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)453-298-7877
- Fax
Related News
80x110x30 bearing number and size chart pdf |
45x85x24.75 bearing size chart mm |
60x130x46 bearing table |
Product Categories
New Products
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter NSK 7006A5TRDUMP4 Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 7019CTRDULP4Y Precision Ball Bearings
0.394 Inch | 10 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter NSK 7200BWG Angular Contact Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NSK 95BNR10HTDUELP4 Precision Ball Bearings
10.236 Inch | 260 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter NSK 24152CE4C3 Spherical Roller Bearings