Home>Products>INA Bearing>INA KR30-PP Cam Follower and Track Roller - Stud Type image

You Might Also Like
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter INA 3312-C3 Angular Contact Ball Bearings
INA GS81206 Thrust Roller Bearing
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.531 Inch | 13.5 Millimeter INA K50X55X13.5 Needle Non Thrust Roller Bearings
INA LS1024 Thrust Roller Bearing
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter INA 3307-C3 Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.043 Inch | 26.5 Millimeter INA LR25X30X26.5 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter INA IR28X32X17 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter INA IR35X42X20.5 Needle Non Thrust Roller Bearings
INA WS81212 Thrust Roller Bearing
INA GAKR22-PW Spherical Plain Bearings - Rod Ends
INA KR30-PP Cam Follower and Track Roller - Stud TypeProduct features
a: | 186 mm | B: | 82 mm | r1,2 min.: | 5 mm |
d: | 530 mm | Calculation factor A: | 9.24 | D1 ≈: | 653.85 mm |
Limiting speed: | 900 r/min | d1 ≈: | 590 mm | Calculation factor e: | 0.68 |
Basic static load rating C0: | 1340 kN |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address2367 Kitima Road, Mississauga, Ontario, L9N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)453-298-7877
- Fax