Home>Products>INA Bearing>11.024 Inch | 280 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter INA SL182956-TB-C3 Cylindrical Roller Bearings image

11.024 Inch | 280 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter INA SL182956-TB-C3 Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter INA 3312-C3 Angular Contact Ball Bearings
INA GS81206 Thrust Roller Bearing
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.531 Inch | 13.5 Millimeter INA K50X55X13.5 Needle Non Thrust Roller Bearings
INA LS1024 Thrust Roller Bearing
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter INA 3307-C3 Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.043 Inch | 26.5 Millimeter INA LR25X30X26.5 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter INA IR28X32X17 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter INA IR35X42X20.5 Needle Non Thrust Roller Bearings
INA WS81212 Thrust Roller Bearing
INA GAKR22-PW Spherical Plain Bearings - Rod Ends
11.024 Inch | 280 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter INA SL182956-TB-C3 Cylindrical Roller BearingsProduct features
Basic static load rating C0: | 430 kN | das: | 100 mm | Mass bearing: | 2.83 kg |
Ca2: | 46 mm | b: | 4.2 mm | da min.: | 91 mm |
C1: | 54.2 mm | d1 ≈: | 101.5 mm | r3,4 min.: | 0.6 mm |
-: | 0.2 mm | Size (mm): | 11.024 Inch | 280 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address2367 Kitima Road, Mississauga, Ontario, L9N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)453-298-7877
- Fax