Home>Products>AURORA Bearing>AURORA MB-M20 Spherical Plain Bearings - Rod Ends

AURORA MB-M20 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Can't find what you're 18 mm H1 looking for AURORA MB-M20 Spherical Plain Bearings - Rod Ends ? 19.05 mm s1 Our expert AURORA Bearing Representatives be in BEARING CORP.OF CANADA LTD. contact with you shortly!
- AURORA
MB-M20
- 18 mm
- 19.5 kN
- 19.05 mm
- UC206-18G2L3
- 1.74 kg
- 28 mm
- 15.9 mm
- 50 mm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofAURORA MB-M20 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
H1: | 18 mm | C: | 19.5 kN | s1: | 19.05 mm |
Designation of bearing: | UC206-18G2L3 | Weight: | 1.74 kg | A1: | 28 mm |
S: | 15.9 mm | A: | 50 mm | Z: | 19 mm |
Designation of housing: | PH206N- |
AURORA MB-M20 Spherical Plain Bearings - Rod EndsProducts and services
AURORA MB-M20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKIA 5914 |
Dimensione (mm) | 100x70x40 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 70 mm |
D | 100 mm |
B | 40 mm |
F | 80 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
da - min. | 75 mm |
Da - max. | 95 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base, direzione radiale - C | 84.2 kN |
Carico statico nominale di base, direzione radiale - C0 | 163 kN |
Carico dinamico di base, direzione assiale - C | 13.2 kN |
Carico statico nominale di base, direzione assiale - C0 | 25 kN |
Limite di carico di fatica, direzione radiale - Pu | 20.8 kN |
Limite di carico di fatica, direzione assiale - Pu | 1 kN |
Velocità di riferimento | 5000 r/min |
Limitazione della velocità | 5600 r/min |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.98 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 75 mm |
Da max. | 95 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base, direzione radiale C | 84.2 kN |
Carico statico nominale di base, direzione radiale C0 | 163 kN |
Carico dinamico di base, direzione assiale C | 13.2 kN |
Carico statico nominale di base, direzione assiale C0 | 25 kN |
Limite di carico di fatica, direzione radiale Pu | 20.8 kN |
Limite di carico di fatica, direzione assiale Pu | 1.05 kN |
Cuscinetto di massa | 0.98 kg |
AURORA MB-M20 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Cad Models
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address2367 Kitima Road, Mississauga, Ontario, L9N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)453-298-7877
- Fax
Related News
Are ceramic bearings better? |
Can both wheel bearings go bad at the same time? |
Can I replace main bearings without removing crank? |