Home>Products>AURORA Bearing>AURORA SPM-4S Spherical Plain Bearings - Rod Ends
AURORA SPM-4S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AURORA SPM-4S Spherical Plain Bearings - Rod Ends
category
AURORA Bearing
AURORA SPM-4S Bearing SPECIFICATIONS
AURORA SPM-4S Spherical Plain Bearings - Rod Ends, Units and Housings CAD models , AURORA Bearing Manufacturing Service . Get 0.8 kg Weight Your Free. BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- AURORA
SPM-4S
- 0.8 kg
- 11.5 Nm
- M8x1
- 90 mm
- 100 °C
- 4 mm
- 23.2 kN
- 51.6 mm
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofAURORA SPM-4S Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- 0.8 kg
- 11.5 Nm
- M8x1
- 90 mm
- 100 °C
- 4 mm
- 23.2 kN
- 51.6 mm
- 19 mm
- 23 mm
AURORA SPM-4S AURORA SPM-4S Spherical Plain Bearings - Rod EndsProducts and services
AURORA SPM-4S bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SYM 2.11/16 TF |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 68,263 |
d | 68,263 mm |
s1 | 46,1 mm |
A | 76,2 mm |
A1 | 48 mm |
B | 73,1 mm |
G | 20 mm |
H | 177 mm |
H1 | 88,9 mm |
H2 | 47,2 mm |
J | 228,6 mm |
L | 305 mm |
N | 35 mm |
N1 | 22,2 mm |
Peso | 10,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 66,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 49 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 2,04 |
Categoria | Pillow Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 10.791 |
EAN | 7316571407203 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Metodo di montaggio | Set Screw |
Stile abitativo | 2 Bolt Pillow Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Bulloni di montaggio | 7/8 Inch |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | YAR 215-211-2F |
Sigilli | M Seal |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Pollici - Metrico | Inch |
Altre caratteristiche | Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Has Flinger |
Descrizione lunga | 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 8-1/2" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Iron |
Categoria | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Pillow Block |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | SYM 2.11/16 TF |
Peso / LBS | 16.5 |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Lunghezza foro passante | 2.875 Inch | 73.02 Millimeter |
Spaziatura minima dei bulloni | 8.5 Inch | 215.9Millimeter |
Nominale da centro a centro | 9 Inch | 229 Millimeter |
Spaziatura massima dei bulloni | 9.5 Inch | 241.3Millimeter |
Alesaggio | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter |
Altezza dalla base al centro | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter |
AURORA SPM-4S INTERCHANGE
AURORA Bearing Part series SPM-4S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SPM-4S
SPM-4S
SPM-4S
SPM-4S
SPM-4S
SPM-4S
SPM-4S
SPM-4S
Contact Us
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address2367 Kitima Road, Mississauga, Ontario, L9N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)453-298-7877
- Fax
AURORA SPM-4S Technical Articles
Are ceramic bearings better? |
Can both wheel bearings go bad at the same time? |
Can I replace main bearings without removing crank? |